DÉPARTEMENT
Oise _______
ARRONDISSEMENT
Compiègne-2 _______
Effectif légal du conseil municipal
19 _______ |
Commune : CUISE LA MOTTE |
Communes de 1 000
habitants et plus |
TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL (art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT)__________________________ |
L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste.
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :
1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT).
Fonction[1] | Qualité
(M. ou Mme) |
NOM ET PRÉNOM | Date de naissance | Date de la plus récente élection à la fonction | Suffrages obtenus par la liste
(en chiffres) |
Maire | M. | BOURGEOIS Renaud | 26/04/1978 | 25/05/2020 | 19 |
Premier adjoint | MME | BEAUDEQUIN Michelle | 08/11/1947 | 29/03/2021 | 17 |
2ième adjoint | M. | CRETE Christophe | 06/09/1975 | 29/03/2021 | 17 |
3ième adjoint | Mme | CHAMPEAU Maryse | 03/04/1961 | 29/03/2021 | 17 |
1er conseiller | MME | DOUVRY Joëlle | 21/08/1949 | 15/03/2020 | 368 |
2ème conseiller | M. | FLEURY Gérard | 25/02/1950 | 15/03/2020 | 368 |
3ième conseiller | MME | MUSCAT Odette | 26/01/1953 | 15/03/2020 | 368 |
4ième conseiller | M. | LITTIERE Patrick | 24/04/1955 | 15/03/2020 | 368 |
5ième conseiller | MME | PANIZ Dominique | 26/08/1964 | 15/03/2020 | 368 |
6ième conseiller | MME | LACOURT Nathalie | 18/11/1973 | 15/03/2020 | 368 |
7ième conseiller | MME | LEROUX Sandrine | 21/02/1974 | 15/03/2020 | 368 |
8ième conseiller | MME | DE LIMA LEITE FERNANDES Lydie | 19/02/1974 | 15/03/2020 | 368 |
9ième conseiller | MME | LEWANDOWSKI Peggy | 17/02/1979 | 15/03/2020 | 368 |
10ième conseiller | M. | KMIEC Michel | 07/09/1982 | 15/03/2020 | 368 |
11ième conseiller | M. | CHANE-KUNE Jérôme | 06/06/1983 | 15/03/2020 | 368 |
12ième conseiller | M. | LEPLAT Alexis | 18/06/1985 | 15/03/2020 | 368 |
13ième conseiller | M. | BILLOT Alexis | 13/10/1991 | 15/03/2020 | 368 |
14ième conseiller | MME | ANSELMET Marie-Agnès | 27/01/1964 | 15/01/2021 | 368 |
Certifié exact Fait à Cuise la Motte, le 24 Avril 2024
Le Maire, Renaud BOURGEOIS
[1] Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller.